← Главная
Обмен ADA на XRP: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.18215052 | 90,000,000 | 405.2006 / 810.0245 | Обменять | |
| 0.18159684 | 70,998,270 | 10,317.79 / 12,381,345.44 | Обменять | |
| 0.18123365 | 79,275 | 70.0000 / 1,700 | Обменять | |
| 0.18069451 | 100,000 | 50.0000 / 553,420.24 | Обменять | |
| 0.18045282 | 550,465.67 | 48.7994 / 759,101.35 | Обменять | |
| 0.18035268 | 4,137.32 | 280.0000 / 22,940.14 | Обменять | |
| 0.18026551 | 10,546,994.02 | 23,018.03 / 2,922,854.16 | Обменять | |
| 0.17931357 | 108,608.47 | 2,590.67 / 293,609.67 | Обменять | |
ETZ-Swap ADA → XRP
|
0.17910491 | 371,669.87 | 381.0293 / 1,905,146.6 | Обменять |
| 0.17742809 | 4,907,055 | 571.0000 / 1,590,000,000,000 | Обменять | |
| 0.17719305 | 96,542.96 | 1,975.25 / 282,178.11 | Обменять | |
| 0.17696606 | 234,599 | 2,878.53 / 287,852.62 | Обменять | |
| 0.16837564 | 7,475,556 | 473.4112 / 543,000,000 | Обменять |